焦点距離の35mm判換算表

レンズの焦点距離を35mm判に換算したい時、便利な表を作ってみた

近年、様々なフォーマットのカメラをとっかえひっかえしたため、35mm判換算表があると便利かもしれないと思い、Excelで換算表を作ってみました。下表の右端にある『35mm判換算係数』というのが、計算結果となります。

求め方としては、35mm判(36mm×24mm)の対角線の中央までの長さを算出し、それと比較した長さを求め『35mm換算係数』としました。「そもそも、その計算ではダメ!」ということも考えられますので、参考程度にご利用ください。

映像素子(センサー)サイズ別

呼称 長辺
(mm)
短辺
(mm)
対角線
(mm)
対角線/2
(mm)
35mm判
換算係数
ライカプロ 45 30 54.083 27.042 0.800
ラージフォーマット(FUJIFILM) 43.8 32.9 54.780 27.390 0.790
中判デジタル(PENTAX) 43.8 32.8 54.720 27.360 0.791
フルサイズ(35mm判) 36 24 43.267 21.633 1.000
APS-H 27 18 32.450 16.225 1.333
APS-H(SIGMA) 26.7 17.9 32.145 16.072 1.346
APS-C 23.5 15.6 28.207 14.103 1.534
APS-C(SIGMA Merill) 23.5 15.7 28.262 14.131 1.531
APS-C(SIGMA Quattro) 23.4 15.5 28.068 14.034 1.541
APS-C(Canon) 22.3 14.9 26.820 13.410 1.613
APS-C(SIGMA Foveon初期) 20.7 13.8 24.878 12.439 1.739
フォーサーズ 17.3 13 21.640 10.820 1.999
1インチ 13.2 8.8 15.864 7.932 2.727
2/3インチ 8.6 6.6 10.841 5.420 3.991
1/1.7インチ 7.6 5.7 9.500 4.750 4.554
1/2.5インチ 5.76 4.29 7.182 3.591 6.024

フィルムサイズ(画面サイズ)別

呼称 長辺
(mm)
短辺
(mm)
対角線
(mm)
対角線/2
(mm)
35mm判
換算係数
8x10(エイトバイテン) 250 200 320.156 160.078 0.135
4x5(シノゴ) 125 100 160.078 80.039 0.270
6x9 84 56 100.955 50.478 0.429
6x8 76 56 94.403 47.202 0.458
6x7 69 56 88.865 44.433 0.487
6x6 56 56 79.196 39.598 0.546
645 56 41.5 69.701 34.851 0.621
4x4判 40 40 56.569 28.284 0.765
35mm 36 24 43.267 21.633 1.000
APS 30.2 16.7 34.510 17.255 1.254
インスタマチック 24 24 33.941 16.971 1.275
ハーフ判 24 18 30.000 15.000 1.442
110 17 13 21.401 10.700 2.022
16mm 14 10 17.205 8.602 2.515

 

ご参考まで。

Follow me!

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Hasselblad

前の記事

HASSELBLAD CFVも1億画素に
SD10

次の記事

大阪から