PCをAcerで新調
ということで、9年ぶりにPCを新調しました。Aspire XC-780 です。
OSはWindows7のProfessionalから、Windows10のHomeになりました。
今回もスリムタワー型
今回はBTOではないため、即納です。
購入価格
69,799円(税込) → 57,981円(会員割引クーポン11,818円適用)
Acer Aspire XC-780-N58F 主な仕様

| メーカー | Acer | |
|---|---|---|
| OS | Windows 10 Home 64ビット | |
| プロセッサー | CPU名 | インテル Core i5-7400 プロセッサー |
| 動作周波数 (GHz) | 3.00GHz | |
| 動作周波数注記事項 | インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大3.50GHz | |
| キャッシュ | インテル スマート・キャッシュ 6MB (メイン・プロセッサーに内蔵) | |
| システム メモリー | システム・メモリー (標準) (GB) | 8GB |
| システム・メモリー構成 (標準) | 4GB x 2 | |
| システム・メモリー (最大) (GB) | 32GB | |
| メモリー・タイプ、 クロック | DDR4-2400MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャネル対応 | |
| メモリー・スロット(空) | 0 | |
| メモリー・スロット(全) | 2 | |
| ストレージ | ストレージ容量 (GB) | 1TB |
| ストレージタイプ | HDD 7200rpm (SATA) | |
| 光学ドライブ | DVD±R/RW スリムドライブ | |
| グラフィックス | グラフィックス | インテル HD グラフィックス 630 (メイン・プロセッサーに内蔵) |
| ビデオ・メモリー容量 | 最大 4183 MB (メイン・メモリーと共用) | |
| サウンド機能 | サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
| スピーカー | 外付けスピーカー (2.5W x2, USB 給電) | |
| 内蔵マイク | なし | |
| 拡張スロット | PCI Express 3.0 X16 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、PCI Express 2.0 X1 スロット [ロープロファイル版] x1 (空き x1)、M.2 スロット x2 ( (Type 2230 x1、Type 2280 x1) 空き (Type 2280) x1) *すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 | |
| ドライブベイ | 5.25″ スリム光学ドライブベイ x1 (空き x0)、3.5″ HDドライブベイ x1 (空き x0) | |
| メモリーカードスロット | SDカードリーダー | |
| 外部インターフェース | ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 |
| USB1 | USB 3.0 ポート x2 | |
| USB1位置 | フロント | |
| USB2 | USB 3.0 ポート x1、USB 2.0 ポート x4 | |
| USB2位置 | バック | |
| 音声入力 | マイクロフォン・ジャック x1 | |
| 音声入力位置 | フロント | |
| 音声出力 | ヘッドフォン・ジャック x1 | |
| 音声出力1位置 | フロント | |
| 音声出力 | オーディオポート x3(マイク入力、ライン・イン、ライン・アウト) | |
| 音声出力1位置 | バック | |
| 映像出力 | HDMI 出力ポート (HDCP対応) x1, アナログVGA ミニD-Sub 15ピン 出力 ポート x1 | |
| 映像出力位置 | バック | |
| その他のインターフェース | – | |
| その他のインターフェース位置 | – | |
| LAN | 無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 | |
| 有線LAN注記事項 | Wake-on-LAN対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 準拠 | |
| 入力装置 | キーボード | マルチメディア・キーボード(USB) |
| マウス | 光学マウス(USB) | |
| セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |
| セキュリティ機能 | カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴 | |
| ソフトウェア | オフィスソフト | KINGSOFT Office 2013 Standard (30日間体験版) |
| 電源 | 電源 / ACアダプター | 220W |
| 対応電源電圧、周波数 | 100V-240V、50/60Hz (入力電圧切り替えスイッチ付き) | |
| エネルギー消費効率 | U区分 0.030 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
| 寸法 | 本体サイズ 高さ (mm) | 約 294.0 mm |
| 本体サイズ 幅 (mm) | 約 100.0 mm | |
| 本体サイズ 奥行 (mm) | 約 420.0 mm | |
| 重量 | 本体重量 (Kg) | 約5.0kg |
| 主な付属品 | 付属品(ハードウェア類) | USBキーボード USB光学マウス USB給電スピーカー 電源コード (約1.8m) マウスパッド |
| 保証 | 保証期間 | 1年間センドバック保証 |


コメント