タクマーというレンズを買ったら、SLというカメラが付いてきた
タクマーというアサヒペンタックスのオールドレンズを使ってみたいと思いメルカリで購入すると、おまけで『ASAHI PENTAX SL』というカメラ本体が付いてきました。フィルムを使用する一眼レフカメラです。
調べてみると、このカメラは露出計が無いため、故障しにくいそうです。電池がいらないカメラなので、電池切れの心配が無くていいと思いました。
SLを点検すると、シャッター幕に弛みがありました
早速、フィルムを詰めて撮ろうかな?と思ったのですが、各部をざっと点検してみると、シャッター幕に弛みがありました。修理が必要だと思うので、当面はレンズのみ使いたいと思います。
ASAHI PENTAX SLについて
特徴
タフな実用機
SLはSPFから内蔵のTTL露出計をはずした実質的な普及機で、プロ写真家やベテラン・アマチュアのハードワークにも充分応えるタフな一眼レフです。
外観は、ホットシュー(X接点)、絞り込みスイッチがないだけで、SPFとほとんど同じです。
露出計は「ペンタックス・メーターSL」連動
露出計が必要な場合は、専用の「ペンタックス・メーターSL」が連動します。
標準レンズ, 交換レンズはESⅡ, SPFと共通
標準レンズ、交換レンズはESⅡ、SPFと同じSMCタクマーレンズが共用できます。
仕様
| 型式 | 35ミリ一眼レフ |
|---|---|
| 使用フィルム | 35ミリフィルム(J135パトローネ入り) |
| 画面サイズ | 24mm×36mm |
| 標準レンズ | SMCタクマー55mmF1.8 自動絞り付き 直進ヘリコイド フィルターサイズ49mm |
| 距離目盛 | ∞~0.45m(∞~1.5ft) |
| シャッター | フォーカルプレーンシャッター B, 1~1/1000 |
| セルフタイマー | 作動秒時可変式(6~13秒) |
| ファインダー | ペンタプリズム式ファインダー フレネルレンズ クロスマイクロプリズム付 55mmで等倍 視野約93% 視度-1ディオプトリー |
| ピント調節 | 距離環を回して、ピントグラスの映像をルーペで拡大透視 |
| ミラー | クイックリターン式 |
| 巻上げ | レバー式(160度, 分割巻上げ可能, 予備角10度) 巻上げ完了表示装置付 |
| フィルムカウンター | 自動復元順算式 |
| 巻もどし | クランク式 巻もどし完了表示装置付 |
| レンズ交換 | ペンタックス・スクリューマウント(42Φmm, ピッチ1mm) |
| シンクロ | FPおよびX(JIS-B型ターミナル)X…1/60秒 |
| 露出計 | - シャッターに連動するペンタックスメーターSL型を取りつけ可能 |
| フィルム感度目盛 | ASA20~3200(ロック付) |
| 露出調節 | - |
| 電源 | - |
| バッテリーチェッカー | - |
| フィルムインディケーター | 黒白フィルムASA32〜3200, カラー・特殊フィルムASA20〜400 |
| 大きさ | 55mmF1.8付…143×92×87mm |
| 重さ | 55mmF1.8付…796g(ボディのみ596g) |
発売年
1968年
現金正価
- SMCタクマー55mmF1.8付:43,500円
- ソフトケース:3,500円
- ボディのみ:27,000円
Super-Takumar 55mm f1.8について
主な仕様
| レンズタイプ | 標準単焦点 |
|---|---|
| 焦点距離 | 55mm |
| 開放絞り値 | F1.8 |
| 最小絞り | F16 |
| 画角 | 43° |
| レンズ構成 | 5群6枚 |
| 絞り羽根枚数 | 6枚 |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| 最大撮影倍率 | 0.15~0.16倍 |
| フィルター径 | 49mm |
| 最大径 x 長さ | 57 x 36 mm |
| 質量(重さ) | 215g |



コメント